产品特点:
技术参数 | MS7-H550-Pro |
工作盘尺寸(宽x长) | 184x184mm (7英寸) |
盘面材质 | 玻璃陶瓷 |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输出功率[W] | 10 |
电机输入功率[W] | 18 |
功率 [W] | 1050 |
热输出功率[W] | 1000 |
电压 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
搅拌点位数量 | 1 |
最大搅拌量(H2O)[L] | 20 |
搅拌子最大尺寸(Lx?) [mm] | 80 |
转速范围 转速控制精度 |
100~1500rpm ±1rpm |
转速显示 | LCD |
温度显示 | LCD |
加热温度范围 | 室温-550℃,步进为1℃ |
温度控制精度 | ±1℃(<100℃) ±1%(>100℃) |
工作盘控温精度 [°C] |
±1(<100°C) ±1%(>100°C) |
过热保护[°C] | 580 |
温度显示精度 [°C] | ±0.1 |
外置温度传感器 | PT1000(精度为±0.2) |
余热警告功能 | 50°C |
最大搅拌量(H2O)[L] | 20 |
数据接口 | RS232 |
外壳防护等级 | IP21 |
尺寸(长x宽x高) | 360x215x112mm |
重量 | 5.3KG |
允许环境温度湿度 | 5~40℃ 80% |